![]() |
Азизов Мурад |
Ваш личный менеджер
ЯМАЛГАЗРЕМОНТ
ПРАВИЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Лауреат премии всероссийского конкурса "АСБУР"

![]() |
Азизов Мурад |
Ваш личный менеджер
Комплексная услуга | Переезд | АТЦ | БПО | СГЭ | Ремонт спецтехники | Ремонт кранов | Ремонт бур.трубы | Проживание и питание | БИК |
Услуги
|
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Бизнес-процесс |
Любая услуга исполняется только по стандартным бизнес процессам. |
|
Преимущества
|
1 Удобное расположение баз - удобный проезд для любого вида транспорта |
2 Гарантированная система охраны и сохранности имущества и техники |
5 Склады для материалов и стоянка техники возле РММ. Гаражи для автомобилей, офисные помещения, теплые боксы, холодные боксы, открытые стоянки, общежития |
||
Выгоды
|
1 «0» потерь: Времени на создание полного производственного цикла – «все в одном месте и сразу» |
2 «0» потерь: Затрат на доставку персонала, материалов, логистику |
Эффекты
|
1 Удобство заказа и получения услуг – правило «одного окна» |
2 Гарантия договором оказания услуги и сохранности имущества |
3 Четкое управление процессом, за счет комфортной логистики |
База расположена в 12 км от пос. Ямбург
Территория базы - 4,8 га
Схема расположения зданий на базе п.Ямбург.
На территории базы БМПК-Ямбург расположены:
Перечень зданий и сооружений базы БМПК
№ | Наименование объекта | Площадь, кв. м. |
---|---|---|
1 | Здание общежития № 1 | На 23 койко/места |
2 | Здание общежития № 2 | На 29 койко/места |
3 | Здание общежития № 3 | На 56 койко/места |
4 | Столярная мастерская | 84,0 |
5 | Здание столовой | 129,5 |
6 | Баня - парная | 34 |
7 | Административное здание 1 | 191,7 |
8 | Электроцех | 72,0 |
9 | Склад 1 | 52,0 |
10 | Цех ПВО | 147,5 |
11 | Склад 2 | 71,0 |
12 | Токарный цех | 66,0 |
13 | Склад 3 | 84,0 |
14 | Склад 4 | 52,5 |
15 | Здание ремонтно-механической мастерской | 576,0 |
16 | Здание гаража 1 | 18,3 |
17 | Здание гаража 2 | 18,3 |
18 | Административное здание 2 | 33,5 |
19 | Здание склада химических реагентов | 71,6 |
20 | Площадка открытого хранения | 445,0 |
21 | Здание склада-ангара № 1 | 567,0 |
22 | Здание склада-ангара № 2 | 481,6 |
23 | Здание склада-ангара № 3 | 900,0 |
24 | Склад-ангар № 4 (незавершенное строительство) | 815,0 |
25 | Склад-ангар № 5 (незавершенное строительство) | 678,9 |
База предоставляется в аренду:
Вид аренды | Стоимость аренды базы без учета эл/энергии, тыс. руб./мес. | |
---|---|---|
До 1 года | Свыше 1 года | |
Без услуг жизнеобеспечения | 2 100 | 1700 |
«Под ключ» | 3 100 | 2 650 |
Отдельными зданиями
Наименование объекта | К-во койко-мест | Стоимость аренды в Ямбурге, руб./ (койко/мес) | Стоимость аренды помещения в месяц, руб., без стоимости эл/энергии |
---|---|---|---|
Здание общежития № 1 | 23 | 18 000 | 300 000 |
Здание общежития № 2 | 29 | 18 000 | 350 000 |
Здание общежития № 3 | 56 | 18 000 | 650 000 |
Все общежития укомплектованы мебелью и спальными принадлежностями. Обеспечены услуги: подвоза питьевой воды, уборки, смены постельного белья 1 раз в 10 дней |
Общежитие № 3
Другие объекты БМПК:
Наименование объекта | Площадь, кв. м. | Стоимость аренды в Ямбурге, руб./кв.м/мес | Стоимость аренды помещения в месяц, руб., без стоимости эл/энергии |
---|---|---|---|
Здания общего назначения | |||
Административное здание | 191,7 | 1 200 | 180 000 |
Административное здание | 33,5 | 35 000 | |
Здание столовой (оборудованная, укомплектованная) | 129,5 | 150 000 | |
Баня - парная | 34,0 | 100 000 | |
Производственные помещения | |||
Здание рем-механическ. мастерской | 576,0 | 1 200 | 350 000 |
Столярная мастерская | 84,0 | 50 000 | |
Электроцех | 72,0 | 28 000 | |
Цех ПВО | 147,5 | 60 000 | |
Токарный цех | 66,0 | 50 000 | |
Здание гаража | 18,3 | 10 000 | |
Здание гаража | 18,3 | 10 000 | |
Складские помещения | |||
Склад | 84,0 | 33 600 | |
Склад | 52,5 | 21 000 | |
Склад | 71,0 | 25 000 | |
Склад | 52,0 | 20 000 | |
Здание склада хим реагентов | 71,6 | 25 000 | |
Здание склада-ангара № 1 | 567,0 | 400 | 226 800 |
Здание склада-ангара № 2 | 481,6 | 400 | 192 640 |
Здание склада-ангара № 3 | 900,0 | 400 | 360 000 |
Площадка открытого хранения | 445,0 | 300 | 100 000 |
Склад-ангар № 4 (незавершенное строительство) | 815,0 | 300 | 200 000 |
Склад-ангар № 5 (незавершенное строительство) |
678,9 | 300 | 160 000 |
Здание Ремонтно-механической мастерской
Здание ремонтных цехов
Административное здание
Трансформаторная подстанция
Автозаправочный комплекс с парком емкостей
Склады-ангары
База расположена в Восточной промзоне города Н. Уренгой
Помещения промназначения | Площадь, м.кв. | Стоимость 1м.кв./мес. |
---|---|---|
Отапливаемые помещения | ||
Закрытая стоянка | 1080 | 400 |
Теплая стоянка для автомашин | 1215 | 500 |
гараж для легк. авто | 198 | 600 |
мастерские | ||
Ремонтные мастерские | 1193 | 600 |
Цех ремонтных мастерских | 454 | 600 |
РММ мастерские | 854 | 500 |
РММ под установку конденсата | 546 | 500 |
Укрытие для монтажа и сборки | 2885 | 500 |
Неотапливаемые помещения | ||
Производственный корпус | 1675 | 500 |
Производственный корпус (холодный склад) | 864 | 300 |
ИТОГО | 10873 | |
Офисные помещения | 920 | 1200 |
Открытые площадки асфальто-бетонная покрытие | 1000 |
200 |
Жилые помещения.
Наименование объекта | К-во койко-мест | Стоимость аренды в Уренгое руб./ (койко/мес) | Стоимость аренды помещения в месяц, руб., без стоимости эл/энергии |
Здание общежития № 8 | 76 | 9 000 | 300 000 |
Здание общежития № 9 | 118 | 9 000 | 400 000 |
Все общежития укомплектованы мебелью и спальными принадлежностями. Обеспечены услуги: подвоза питьевой воды, уборки, смены постельного белья 1 раз в 10 дней |
Возможна организация 2 разового питания из расчета 400 руб/сут
Новый Уренгой тыс.руб/мес. | п. Ямбург, без стоимости эл/энергии, тыс.руб/мес. | |
---|---|---|
Стоимость комплексной услуги | 580 | 700 |
Состоит - из пультов и постов управления оборудованием для КРС, персонального компьютера и программного обеспечения.
Имитирует - в реальном и ускоренном режимах технологические процессы:
При имитации техпроцессов на экран монитора выводится: числовые характеристики, графики важнейших технологических параметров – отображающие в реальном времени работу оборудования, состояние инструмента и скважины.
Позволяет:
Менее 10 часов, руб/час | Более 10 час, руб/час | |
---|---|---|
Стоимость аренды класса | 3 000 | 2 500 |
Организация встречи вахты – до 50 чел. - (на вокзале, в аэропорту), доставка к месту работы. Перевозка убывающей смены к месту отправки. По заявке заказчика организовывается ночлег и питание на базе в Новом Уренгое, п. Ямбург.
Стоимость услуги: Составляется калькуляция, в зависимости от объема оказываемой услуги.